发布日期:2022-08-25 16:25:24>
加盟城市类型 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店面面积(㎡) | 30 | 30 | 30 |
房租(月) | 7200 | 6300 | 5400 |
房租(最终支付) | 86400 | 75600 | 64800 |
加盟费 | 88000 | 88000 | 88000 |
保证金 | 15000 | 15000 | 15000 |
品牌管理费(年) | 2000 | 2000 | 2000 |
装修费 | 3.0万 | 2.7万 | 2.4万 |
设备费 | 8.0万 | 8.0万 | 8.0万 |
货物费用 | 6.0万 | 5.0万 | 4.0万 |
水电杂费 | 2100 | 1800 | 1500 |
员工工资(月) | 14000 | 10000 | 8000 |
广告宣传费 | 30000 | 25000 | 20000 |
流动资金 | 63600 | 48900 | 40200 |
投资总费用 | 471100 | 423300 | 353500 |
2025-06-17 14:13
2025-06-15 14:13
2025-06-13 14:13
2025-06-11 14:13
2025-06-09 14:13
平均早签约1-2个月