加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
加盟费 | 29800(元)/年 | 25800(元)/年 | 19800(元)/年 |
合同履约保证金 | 10000(元) | 10000(元) | 10000(元) |
品牌管理费 | 4800元/年 | 4800元/年 | 4800元/年 |
开店培训费 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
设备费用 | 60000元 | 60000元 | 60000元 |
房租 | 8万元/年 | 6万元/年 | 4万元/年 |
装修费 | 4万元(800元/㎡) | 2.4万元(600元/㎡) | 1.2万元(400元/㎡) |
人工费用(3人) | 1.2万元(4000元/月) | 0.9万元(3000元/月) | 0.45万元(1500元/月) |
首期原材料 | 30000(元)起 | 30000(元)起 | 30000(元)起 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
合计(年) | 31万元 | 24万元 | 17万元 |
以店铺面积30-50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟城市 | 省会城市直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 200人 | 160人 | 120人 |
日营业额 | 2800元 | 1920元 | 1200元 |
月营业额 | 8.4万元 | 5.7万元 | 3.6万元 |
毛利润 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 6.3万元 | 4.3万元 | 2.7万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 0.9万元 | 0.45万元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 4.12万元 | 2.75万元 | 1.83万元 |
年净利润 | 49.44万元 | 33万元 | 21.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-27
2025-04-26
2025-04-25
蜜雪冰城 是郑州两岸企业管理有限公司旗下,以新鲜冰淇淋茶饮为主的全国知名饮品连锁品牌。自1997年创立以来,始终坚持高质平价原则,品牌飞速发展,拥有自己独立的中央工厂,研发中心,以及仓储物流中心,拥有完备的产业链闭环。品牌追求年轻活力时尚,前后与明星演唱会,国际大片进行品牌联合活动,在年轻一代的心中有着坚实地位。 品牌文化 品牌slogan:你爱我❤...
了解详情>>平均早签约1-2个月